STAND COMPETITIE GROENE STER O19
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wachters | 11 | 9 | 2 | 0 | 74 | 15 | 59 | 29 |
2 | SC Baskensburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 63 | 30 | 33 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 27 | 49 | 21 |
4 | Rosario | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 46 | 2 | 20 |
5 | SC Toma | 8 | 6 | 1 | 1 | 72 | 33 | 39 | 19 |
6 | WZP | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | 53 | -11 | 12 |
7 | Eqraft | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 74 | -44 | 8 |
8 | TA Control Systems | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 60 | -27 | 7 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | 96 | -62 | 4 |
10 | Grieps | 11 | 0 | 3 | 8 | 38 | 76 | -38 | 3 |
MENU
RECENTE POSTS
- Onthutsend zwak Groene Ster 2 hard onderuit 2 februari 2023
- Groene Ster verliest weer van BE’79 29 januari 2023
- Groene Ster kansloos onderuit tegen regerend landskampioen 21 januari 2023
- Groene Ster ondanks zware nederlaag naar de kampioenspoule 18 december 2022