STAND COMPETITIE GROENE STER O19
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Toma | 18 | 14 | 2 | 2 | 138 | 78 | 60 | 44 |
2 | SV Wachters | 18 | 13 | 2 | 3 | 90 | 51 | 39 | 41 |
3 | SC Baskensburg | 18 | 13 | 1 | 4 | 129 | 66 | 63 | 40 |
4 | Besuyen service | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 86 | -17 | 26 |
5 | FC Manhattan | 18 | 8 | 1 | 9 | 95 | 112 | -17 | 25 |
6 | Groene Ster O19 | 18 | 10 | 0 | 8 | 95 | 70 | 25 | 21 |
7 | Grando | 18 | 8 | 0 | 10 | 78 | 97 | -19 | 21 |
8 | Domburg ZV1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 60 | 84 | -24 | 19 |
9 | SAS Assurantien | 18 | 3 | 4 | 11 | 68 | 105 | -37 | 10 |
10 | TA Control Systems | 18 | 0 | 1 | 17 | 61 | 134 | -73 | -2 |
MENU
RECENTE POSTS
- Groene Ster degradeert na 12 jaar uit de Eredivisie 10 mei 2025
- Groene Ster verliest en ziet concurrent winnen 3 mei 2025
- Groene Ster in extremis langs Fermonia Boys en pakt laatste strohalm 26 april 2025
- Groene Ster 2 kansloos onderuit in Eindhoven 12 april 2025