STAND COMPETITIE GROENE STER O19
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wachters | 17 | 14 | 3 | 0 | 119 | 23 | 96 | 45 |
2 | SC Baskensburg | 16 | 12 | 3 | 1 | 103 | 47 | 56 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 111 | 48 | 63 | 33 |
4 | SC Toma | 15 | 11 | 1 | 3 | 121 | 54 | 67 | 31 |
5 | Rosario | 16 | 9 | 2 | 5 | 73 | 67 | 7 | 29 |
6 | WZP | 16 | 8 | 0 | 8 | 90 | 89 | 1 | 24 |
7 | Eqraft | 16 | 3 | 2 | 11 | 51 | 116 | -65 | 11 |
8 | TA Control Systems | 17 | 4 | 1 | 12 | 47 | 100 | -53 | 7 |
9 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 15 | 45 | 140 | -95 | 4 |
10 | Grieps | 16 | 0 | 3 | 13 | 58 | 134 | -76 | 3 |
MENU
RECENTE POSTS
- Groene Ster verliest weer van FCK De Hommel 26 maart 2023
- Groene Ster 2 wint ook in eigen huis van FC Eindhoven 2 22 maart 2023
- Groene Ster onderuit bij koploper FC Eindhoven 18 maart 2023
- Groene Ster 2 wederom onderuit tegen DZV/Biggelaar 18 maart 2023