GROENE STER 1
TEAM
WEDSTRIJD PLANNING GSV 1
STAND COMPETITIE GROENE STER 1 25/26 POULE B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 | 32 | 43 | 41 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 67 | 33 | 34 | 40 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 66 | 40 | 26 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 73 | 60 | 13 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 | 52 | -3 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 55 | 59 | -4 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 68 | -22 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 29 | 116 | -87 | 0 |
MENU
RECENTE POSTS
- Groene Ster degradeert na 12 jaar uit de Eredivisie 10 mei 2025
- Groene Ster verliest en ziet concurrent winnen 3 mei 2025
- Groene Ster in extremis langs Fermonia Boys en pakt laatste strohalm 26 april 2025
- Groene Ster 2 kansloos onderuit in Eindhoven 12 april 2025