GROENE STER 2
TEAM
PROGRAMMA EN UITSLAGEN
STAND TOPKLASSE C
STAND COMPETITIE GROENE STER 2
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 134 | 76 | 58 | 50 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 129 | 45 | 84 | 45 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 110 | 82 | 28 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 98 | 63 | 35 | 36 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 96 | 107 | -11 | 35 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 69 | 92 | -23 | 23 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 67 | 90 | -23 | 22 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 84 | 120 | -36 | 18 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 65 | 101 | -36 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 96 | 121 | -25 | 10 |
11 | ZVV Papendrecht/Frittella 1 | 19 | 1 | 3 | 15 | 84 | 135 | -51 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENU
RECENTE POSTS
- Groene Ster degradeert na 12 jaar uit de Eredivisie 10 mei 2025
- Groene Ster verliest en ziet concurrent winnen 3 mei 2025
- Groene Ster in extremis langs Fermonia Boys en pakt laatste strohalm 26 april 2025
- Groene Ster 2 kansloos onderuit in Eindhoven 12 april 2025