JVOZ/GROENE STER O15
TEAM
STAND COMPETITIE O15
Pos | Club | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 4 |
MENU
RECENTE POSTS
- Sterk Groene Ster speelt gelijk tegen FC Marlene 5 februari 2023
- Onthutsend zwak Groene Ster 2 hard onderuit 2 februari 2023
- Groene Ster verliest weer van BE’79 29 januari 2023
- Groene Ster kansloos onderuit tegen regerend landskampioen 21 januari 2023